classement apres les 18 coupes du monde vaiqueurs et finalistes
| pays | vainqueur | finaliste |
| bresil | 5 | 7 |
| italie | 4 | 6 |
| allemagne | 3 | 7 |
| argentine | 2 | 4 |
| angleterre | 1 | 1 |
| france | 1 | 2 |
| tchecoslovaquie | 0 | 2 |
| hongrie | 0 | 2 |
| suede | 0 | 1 |
| pays bas | 0 | 2 |
|
| 17 | 34 |
classement des butteurs
| nom | nb de buts | pays | annee |
| juste fontaine | 13 | france | 1958 |
| kocis | 11 | hongrie | 1954 |
| gerd muller | 10 | RFA | 1970 |
| Eusebio | 9 | portugal | 1966 |
| Stabile | 8 | argentine | 1930 |
| Leonidos | 8 | bresil | 1938 |
| ademir | 8 | bresil | 1950 |
| Ronaldo | 8 | bresil | 2002 |
| lato | 7 | pologne | 1974 |
| kempes | 6 | argentine | 1978 |
| linecker | 6 | angleterre | 1986 |
| schillaci | 6 | italie | 1990 |
| stoïchkov | 6 | bulgarie | 1994 |
| suker | 6 | croatie | 1998 |
| jerkovic | 5 | yougoslavie | 1962 |
| kloser | 5 | allemagne | 2006 |
| nedly | 4 | tchecoslovaquie | 1934 |
| conen | 4 | allemagne | 1934 |
| chino | 4 | italie | 1934 |






